| M-ce | Zastęp | Drużyna | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Tygrys | 1. Chełmska Św. Ojca Pio | 3200 |
| 2. | Ryś | 11. Warszawska | 2580 |
| 3. | Sokół | 1. Chełmska Św. Ojca Pio | 2540 |
| 4. | ROSOMAK | 9. Lubelska | 2470 |
| 5. | Orzeł | 1. Chełmska Św. Ojca Pio | 2460 |
| 6. | Kruk | 11. Warszawska | 2440 |
| 7. | Wilk | 1. Chełmska Św. Ojca Pio | 2430 |
| 8. | Wilk | 3. Lubelska | 2415 |
| 9. | TUR | 9. Lubelska | 2205 |
| 10. | ŻUBR | 9. Lubelska | 2120 |
| 11. | Żubr | 1. Garwolińska sł. Bożego ks. Stefana kard. Wyszyńskiego | 2070 |
| 12. | Jastrząb | 1. Garwolińska sł. Bożego ks. Stefana kard. Wyszyńskiego | 2025 |
| 13. | Świstak | 11. Warszawska | 2005 |
| 14. | Wilk | 3. Skarżyska św. Jana Chrzciciela | 1965 |
| 15. | Tygrys | 3. Skarżyska św. Jana Chrzciciela | 1955 |
| 16. | Okapi | 3. Lubelska | 1955 |
| 17. | NIEDŹWIEDŻ POLARNY | 9. Lubelska | 1950 |
| 18. | Lew | 3. Skarżyska św. Jana Chrzciciela | 1860 |
| 19. | Delfin | 3. Lubelska | 1835 |
| 20. | Niedźwiedź | 1. Puławska | 1815 |
| 21. | Sokół | 3. Skarżyska św. Jana Chrzciciela | 1790 |
| 22. | Żubr | 1. Puławska | 1700 |
| 23. | Świstak | 9. Warszawska | 1675 |
| 24. | Łoś | 9. Warszawska | 1660 |
| 25. | Orzeł | 1. Garwolińska sł. Bożego ks. Stefana kard. Wyszyńskiego | 1655 |
| 26. | Gepard | 1. Skarżyska | 1630 |
| 27. | Batalion | 9. Warszawska | 1630 |
| 28. | Bocian | 7. Warszawska | 1625 |
| 29. | Bóbr | 7. Warszawska | 1565 |
| 30. | Żbik | 9. Warszawska | 1550 |
| 31. | Wilk | 1. Puławska | 1515 |
| 32. | Borsuk | 7. Warszawska | 1480 |
| 33. | Niedźwiedź | 1. Skarżyska | 1460 |
| 34. | Ryś | 1. Garwolińska sł. Bożego ks. Stefana kard. Wyszyńskiego | 1335 |
| 35. | Muflon | 1. Wrocławska św. Franciszka z Asyżu | 1305 |
| 36. | Jastrząb | 1. Wrocławska św. Franciszka z Asyżu | 1305 |
| 37. | Jaguar | 5. Radomska św. Wojciecha | 1300 |
| 38. | Ryś | 1. Skarżyska | 1245 |
| 39. | Dzik | 1. Rawską sługi bożego Bernarda Kryszkiewicza | 1240 |
| 40. | Gołąb | 1. Krakowska św. Adama Chmielowskiego | 1205 |
| 41. | Niedźwiedź | 1. Rawską sługi bożego Bernarda Kryszkiewicza | 1140 |
| 42. | Borsuk | 5. Radomska św. Wojciecha | 1110 |
| 43. | Jastrząb | 5. Radomska św. Wojciecha | 970 |
| 44. | Ryś | 1. Rawską sługi bożego Bernarda Kryszkiewicza | 970 |
| 45. | Zaskroniec | 1. Krakowska św. Adama Chmielowskiego | 920 |
| 46. | Orzeł | 1. Wrocławska św. Franciszka z Asyżu | 735 |
| 47. | Świstak | 3. Skarżyska św. Jana Chrzciciela | 730 |
| 48. | Leopard | 3. Drużyna Radomska św. Brunona z Kwerfurtu | 700 |
| 49. | Żubr | 3. Drużyna Radomska św. Brunona z Kwerfurtu | 630 |
| 50. | Dzik | 3. Drużyna Radomska św. Brunona z Kwerfurtu | 440 |
| 51. | Borsuk | 15. Warszawska św. Marcina z Tours | 365 |
| 52. | Bóbr | 15. Warszawska św. Marcina z Tours | 365 |
| 53. | Bóbr | 1. Wrocławska św. Franciszka z Asyżu | 220 |
| 54. | Lis | 11. Warszawska | 220 |
| 55. | Sokół | 11. Warszawska | 160 |
| 56. | Żubr | 15. Warszawska św. Marcina z Tours | 20 |
| 57. | Łoś | 7. Warszawska | 20 |
| 58. | Orzeł | 11. Warszawska | 0 |
Husaria to wyzwanie dla tych zastępów, które stać na więcej. To 6 misji pełnych wyzwań i przygody. To szansa dołączenia do elitarnego grona zastępów husarskich.